第3319817期 距下期: 秒
5 + 4 + 3 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319818 | 11 | 小 | |||
3319817 | 12:17 | 5+4+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3319816 | 12:14 | 3+6+6=15 | 07 | 小 | 错 |
3319815 | 12:10 | 3+1+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3319814 | 12:07 | 9+0+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3319813 | 12:03 | 5+6+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3319812 | 12:00 | 0+7+1=08 | 18 | 大 | 错 |
3319811 | 11:56 | 1+9+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3319810 | 11:53 | 9+3+3=15 | 17 | 大 | 对 |
3319809 | 11:49 | 6+9+8=23 | 19 | 大 | 对 |
3319808 | 11:46 | 7+3+4=14 | 07 | 小 | 错 |
3319807 | 11:42 | 9+2+8=19 | 16 | 大 | 对 |
3319805 | 11:35 | 9+6+4=19 | 09 | 小 | 错 |
3319804 | 11:32 | 0+6+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3319803 | 11:28 | 9+6+5=20 | 21 | 大 | 对 |
3319802 | 11:25 | 4+1+6=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319817 | 12 | 小 | 双 | ||
3319816 | 15 | 大 | 单 | ||
3319815 | 09 | 小 | 单 | ||
3319814 | 17 | 大 | 单 | ||
3319813 | 11 | 小 | 单 | ||
3319812 | 08 | 小 | 双 | ||
3319811 | 13 | 小 | 单 | ||
3319810 | 15 | 大 | 单 | ||
3319809 | 23 | 大 | 单 | ||
3319808 | 14 | 大 | 双 | ||
3319807 | 19 | 大 | 单 | ||
3319805 | 19 | 大 | 单 | ||
3319804 | 09 | 小 | 单 | ||
3319803 | 20 | 大 | 双 | ||
3319802 | 11 | 小 | 单 | ||
3319801 | 18 | 大 | 双 | ||
3319800 | 14 | 大 | 双 | ||
3319799 | 04 | 小 | 双 | ||
3319798 | 11 | 小 | 单 | ||
3319797 | 13 | 小 | 单 | ||
3319796 | 12 | 小 | 双 | ||
3319795 | 16 | 大 | 双 | ||
3319794 | 17 | 大 | 单 | ||
3319793 | 07 | 小 | 单 | ||
3319792 | 09 | 小 | 单 | ||
3319791 | 16 | 大 | 双 | ||
3319790 | 03 | 小 | 单 | ||
3319789 | 10 | 小 | 双 | ||
3319788 | 22 | 大 | 双 | ||
3319787 | 09 | 小 | 单 | ||
3319786 | 03 | 小 | 单 | ||
3319785 | 10 | 小 | 双 | ||
3319784 | 14 | 大 | 双 | ||
3319783 | 20 | 大 | 双 | ||
3319782 | 24 | 大 | 双 | ||
3319781 | 13 | 小 | 单 | ||
3319780 | 12 | 小 | 双 | ||
3319779 | 14 | 大 | 双 | ||
3319778 | 18 | 大 | 双 | ||
3319777 | 18 | 大 | 双 | ||
3319776 | 16 | 大 | 双 | ||
3319775 | 10 | 小 | 双 | ||
3319774 | 11 | 小 | 单 | ||
3319773 | 06 | 小 | 双 | ||
3319772 | 07 | 小 | 单 | ||
3319771 | 07 | 小 | 单 | ||
3319770 | 09 | 小 | 单 | ||
3319769 | 22 | 大 | 双 | ||
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出13 13 15 17 10 10 16 11 21 15 |