期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319489 | 174s | 20 | 大 双 | ||
3319488 | 16:33 | 5+8+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3319487 | 16:29 | 8+0+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3319486 | 16:26 | 0+2+9=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3319485 | 16:22 | 2+4+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3319484 | 16:19 | 4+0+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3319483 | 16:15 | 6+6+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3319482 | 16:12 | 1+4+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3319481 | 16:08 | 3+9+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3319480 | 16:05 | 9+4+3=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3319479 | 16:01 | 0+8+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3319478 | 15:58 | 8+2+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3319477 | 15:54 | 0+4+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3319476 | 15:51 | 0+1+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3319475 | 15:47 | 1+4+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3319474 | 15:44 | 5+7+4=16 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319488 | 18 | 大 | 双 | ||
3319487 | 12 | 小 | 双 | ||
3319486 | 11 | 小 | 单 | ||
3319485 | 06 | 小 | 双 | ||
3319484 | 05 | 小 | 单 | ||
3319483 | 16 | 大 | 双 | ||
3319482 | 05 | 小 | 单 | ||
3319481 | 12 | 小 | 双 | ||
3319480 | 16 | 大 | 双 | ||
3319479 | 09 | 小 | 单 | ||
3319478 | 16 | 大 | 双 | ||
3319477 | 11 | 小 | 单 | ||
3319476 | 05 | 小 | 单 | ||
3319475 | 05 | 小 | 单 | ||
3319474 | 16 | 大 | 双 | ||
3319473 | 19 | 大 | 单 | ||
3319472 | 12 | 小 | 双 | ||
3319471 | 15 | 大 | 单 | ||
3319470 | 12 | 小 | 双 | ||
3319469 | 11 | 小 | 单 | ||
3319468 | 04 | 小 | 双 | ||
3319467 | 14 | 大 | 双 | ||
3319466 | 12 | 小 | 双 | ||
3319465 | 15 | 大 | 单 | ||
3319464 | 16 | 大 | 双 | ||
3319463 | 10 | 小 | 双 | ||
3319462 | 15 | 大 | 单 | ||
3319461 | 19 | 大 | 单 | ||
3319460 | 19 | 大 | 单 | ||
3319459 | 16 | 大 | 双 | ||
3319458 | 16 | 大 | 双 | ||
3319457 | 13 | 小 | 单 | ||
3319456 | 18 | 大 | 双 | ||
3319455 | 19 | 大 | 单 | ||
3319454 | 08 | 小 | 双 | ||
3319453 | 10 | 小 | 双 | ||
3319452 | 16 | 大 | 双 | ||
3319451 | 14 | 大 | 双 | ||
3319450 | 24 | 大 | 双 | ||
3319449 | 18 | 大 | 双 | ||
3319448 | 17 | 大 | 单 | ||
3319447 | 08 | 小 | 双 | ||
3319446 | 18 | 大 | 双 | ||
3319445 | 15 | 大 | 单 | ||
3319444 | 13 | 小 | 单 | ||
3319443 | 10 | 小 | 双 | ||
3319442 | 24 | 大 | 双 | ||
3319441 | 16 | 大 | 双 | ||
3319440 | 11 | 小 | 单 | ||
3319439 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出13 24 08 12 16 23 05 13 15 11 |